| Município de Nova Independência | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1943 | ||||
| Gentílico | independentino | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | José Pedro Toniello (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Araçatuba IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Andradina IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Andradina, Castilho, Monte Castelo | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 265,282 km² | ||||
| População | 2.742 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 8,0 hab./km² | ||||
| Altitude | 316 m | ||||
| Clima | tropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,737 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 26.560 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 12.612,00 IBGE/2005 | ||||
Nova Independência é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 21º06'14" sul e a uma longitude 51º29'24" oeste, estando a uma altitude de 316 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2.098 habitantes.
Possui uma área de 265,282 km².
Dados do Censo - 2000
População total: 2.063
Densidade demográfica (hab./km²): 7,78
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 16,72
Expectativa de vida (anos): 70,77
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,02
Taxa de alfabetização: 82,04%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,737
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.