| Município de Nova Marilândia | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 19 de dezembro de 1991 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | José Aparecido Dos Santos (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Mato Grosso | ||||
| Mesorregião | Centro-Sul Mato-Grossense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Alto Paraguai IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.942,816 km² | ||||
| População | 2.345 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 1,5 hab./km² | ||||
| Altitude | 300 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-4 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,701 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 42.426 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 14.918,00 IBGE/2005 | ||||
Nova Marilândia é um município brasileiro do estado de Mato Grosso. Localiza-se a uma latitude 14º21'52" sul e a uma longitude 56º58'08" oeste, estando a uma altitude de 300 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2 798 habitantes.
Possui uma área de 1954,21 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.