| Município de Nova Ubiratã | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | Construindo o Amanhã | ||||
| Prefeito(a) | Osmar Rossetto( Chiquinho) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Mato Grosso | ||||
| Mesorregião | Norte Mato-grossense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Alto Teles Pires IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 12.694,974 km² | ||||
| População | 8.372 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 0,6 hab./km² | ||||
| Altitude | 400 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-4 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,779 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 226.843 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 30.531,00 IBGE/2005 | ||||
Nova Ubiratã é um município brasileiro do estado de Mato Grosso. Localiza-se a uma latitude 12º59'26" sul e a uma longitude 55º15'17" oeste, estando a uma altitude de 400 metros. Sua população estimada em 2004 era de 7 108 habitantes.
Possui uma área de 1277065 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.