| Município de Novo Itacolomi | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 28 de setembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1993 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Moacir Andreolla (PMDB) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraná | ||||
| Mesorregião | Norte Central Paranaense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Apucarana IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Cambira, Rio Bom, Borrazópolis, Kaloré e Marumbi | ||||
| Distância até a capital | 402 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 162,163 km² | ||||
| População | 2.808 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 15,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 620 m | ||||
| Clima | subtropical Cfa | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,706 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 12.747 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.086,00 IBGE/2005 | ||||
Novo Itacolomi é um município brasileiro do estado do Paraná.
Índice |
Possui uma área é de 162,163 km² representando 0,0814 % do estado, 0,0288 % da região e 0,0019 % de todo o território brasileiro. Localiza-se a uma latitude 23°45'50" sul e a uma longitude 51°30'25" oeste. Sua população estimada em 2005 era de 2.506 habitantes.
Dados do Censo - 2000
População total: 2.866
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,706
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.