| Município de Novo Jardim | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Anibal Cavalcante Cerqueira (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Tocantins | ||||
| Mesorregião | Oriental do Tocantins IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Dianópolis IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Ponte Alta do Bom Jesus e Dianópolis | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.309,658 km² | ||||
| População | 2.525 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 2,0 hab./km² | ||||
| Altitude | 640m m | ||||
| Clima | Tropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,652 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 11.440 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 4.493,00 IBGE/2005 | ||||
Novo Jardim é um município brasileiro do estado do Tocantins. Localiza-se a uma latitude 11º49'26" sul e a uma longitude 46º37'42" oeste, estando a uma altitude de 0 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2 432 habitantes. Possui uma área de 1314,95 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.