| Município de Paial | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Aldair Antônio Rigo (PP) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Santa Catarina | ||||
| Mesorregião | Oeste Catarinense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Concórdia IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Chapecó, Seara, Itá, Itatiba do Sul, Erval Grande | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 85,761 km² | ||||
| População | 1.830 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 23,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 425 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,752 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 15.841 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 7.964,00 IBGE/2005 | ||||
Paial é um município brasileiro do estado de Santa Catarina. Localiza-se a uma latitude 27º15'08" sul e a uma longitude 52º29'53" oeste, estando a uma altitude de 425 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2 001 habitantes. Possui uma área de 85,761 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.