| Município de Pavussu | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Josimar da Costa E Silva (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Sudoeste Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Floriano IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.494,687 km² | ||||
| População | 4.465 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 2,7 hab./km² | ||||
| Altitude | 300 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,555 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 8.219 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.080,00 IBGE/2005 | ||||
Pavussu é um município brasileiro do estado do Piauí. Localiza-se a uma latitude 07º57'57" sul e a uma longitude 43º13'21" oeste, estando a uma altitude de 300 metros. Sua população estimada em 2004 era de 3 939 habitantes. Possui uma área de 1506,2 km².
Pavussu é vocábulo indígena que significa "lagoa grande", lagoão. Do tupi ypaba: lago, lagoa, água represada; e ussu: grande.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.