| Município de Pedra Lavrada | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 13 de janeiro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 13-01-1959 | ||||
| Gentílico | pedra-lavradense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | José Antônio Vasconcelos da Costa (DEM) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraíba | ||||
| Mesorregião | Borborema IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Seridó Oriental Paraibano IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Norte: Nova Palmeira, Oeste: Rio Grande do Norte | ||||
| Distância até a capital | 237 Km km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 351,688 km² | ||||
| População | 7.035 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 18,7 hab./km² | ||||
| Altitude | 516 m | ||||
| Clima | semiárido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,581 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 16.310 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.479,00 IBGE/2005 | ||||
Pedra Lavrada é um município brasileiro do estado da Paraíba. Está localizado na região do Seridó Oriental Paraibano. De acordo com o censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano de 2009, sua população é de 7.035 habitantes. Área territorial de 390 km².
O município está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. Esta delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.