| Município de Pedro Régis | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 29 de Abril | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 29-04-1994 | ||||
| Gentílico | pedroregense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Dr. Severino Batista de Carvalho (PSDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraíba | ||||
| Mesorregião | Mata Paraibana IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Litoral Norte IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | norte e leste: Jacaraú; sul: Curral de Cima; oeste: Lagoa de Cima e nordeste: Caiçara (Paraíba) | ||||
| Distância até a capital | 72 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 73,362 km² | ||||
| População | 5.822 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 67,4 hab./km² | ||||
| Altitude | 80 m | ||||
| Clima | Tropical Chuvoso com verão seco As' | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,532 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 13.955 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.828,00 IBGE/2005 | ||||
Pedro Régis, município no estado da Paraíba (Brasil), localizado na microrregião do Litoral Norte. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano de 2009 sua população era estimada em 5.822 habitantes. Área territorial de 73 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.