| Município de Piçarra | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 29 de dezembro de 1995 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Jairo Luiz Lunardi (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Pará | ||||
| Mesorregião | Sudeste Paraense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Redenção IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 3.312,485 km² | ||||
| População | 13.140 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 4,3 hab./km² | ||||
| Altitude | 215 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,662 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 65.586 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 4.643,00 IBGE/2005 | ||||
Piçarra é um município brasileiro do estado do Pará. Localiza-se a uma latitude 06º26'17" sul e a uma longitude 48º52'18" oeste, estando a uma altitude de 215 metros. Fundada em 1995. Possui uma área de 3326,769 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.