| Município de Pimenteiras | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 25 de julho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1954 | ||||
| Gentílico | pimenteirense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Romualdo de Sousa Pereira (PSB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Centro-Norte Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Valença do Piauí IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Valença do Piauí, São Miguel do Tapuio, Santo Antônio de Lisboa (Piauí), São Luís do Piauí, Francisco Santos, Pio IX (Piauí) e Ceará | ||||
| Distância até a capital | 252Km km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 4.577,587 km² | ||||
| População | 12.125 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 2,7 hab./km² | ||||
| Altitude | 283 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,574 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 24.078 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 1.954,00 IBGE/2005 | ||||
Pimenteiras é um município brasileiro do estado do Piauí. Localiza-se a uma latitude 06º14'43" sul e a uma longitude 41º25'09" oeste, estando a uma altitude de 283 metros. Sua população estimada em 2004 era de 12 138 habitantes. Possui uma área de 4564,2 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.