| Município de Pinhalão | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1951 | ||||
| Gentílico | pinhaloense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | (DEM) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraná | ||||
| Mesorregião | Norte Pioneiro Paranaense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Ibaiti IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Tomazina, Ibaiti, Arapoti, Japira, Jaboti | ||||
| Distância até a capital | 198.1531 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 220,692 km² | ||||
| População | 6.005 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 29,8 hab./km² | ||||
| Altitude | 601 m | ||||
| Clima | subtropical Cfa | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,707 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 33.236 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.095,00 IBGE/2005 | ||||
Pinhalão é um município brasileiro do estado do Paraná.
Índice |
Possui uma área é de 221 km² representando 0.1107 % do estado, 0.0392 % da região e 0.0026 % de todo o território brasileiro. Localiza-se a uma latitude 23°47'34" sul e a uma longitude 50°03'21" oeste, estando a uma altitude de 601 metros. Sua população estimada em 2005 era de 6.523 habitantes.
Dados do Censo - 2000
População Total: 6.217
Densidade demográfica (hab./km²): 0,035
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 10
Expectativa de vida (anos): 75
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2
Taxa de Alfabetização: 88%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,707
O principal rio da cidade e o Rio Ribeirão Grande, que ao passar no perímetro urbano, é chamado de Rio Pinhalão. (mais informações visite https://www.pinhalao.com.br/geografia.php)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.