| Município de Pium | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | piuense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Nilton Bandeira Franco (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Tocantins | ||||
| Mesorregião | Ocidental do Tocantins IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Rio Formoso IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Pugmil, Cristalandia e Lagoa da Confusão | ||||
| Distância até a capital | 120 km km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 10.012,666 km² | ||||
| População | 6.701 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 0,4 hab./km² | ||||
| Altitude | 249 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,69 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 47.939 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 11.084,00 IBGE/2005 | ||||
Pium é um município brasileiro do estado do Tocantins. Localiza-se a uma latitude 10º26'33" sul e a uma longitude 49º10'56" oeste, estando a uma altitude de 249 metros. Sua população estimada em 2004 era de 4 677 habitantes. Possui uma área de 10057,2 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.