| Município de Platina | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 26 de julho de 1894 | ||||
| Gentílico | platinense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Manoel Possidonio (PR) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Assis IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Assis IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 327,826 km² | ||||
| População | 3.407 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 8,8 hab./km² | ||||
| Altitude | 466 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,735 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 38.771 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 13.411,00 IBGE/2005 | ||||
Platina é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 22º38'16" sul e a uma longitude 50º12'14" oeste, estando a uma altitude de 466 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2.886 habitantes. Possui uma área de 328,68 km².
Dados do Censo - 2000
População total: 2.867
Densidade demográfica (hab./km²): 8,75
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 21,78
Expectativa de vida (anos): 68,34
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,30
Taxa de alfabetização: 85,35%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,735
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.