| Município de Pocinhos | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 10 de dezembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1953 | ||||
| Gentílico | pocinhence | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Arthur Bonfim Galdino de Araújo(arthur galdino) (PSDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraíba | ||||
| Mesorregião | Agreste Paraibano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Curimataú Ocidental IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | Campina Grande | ||||
| Municípios limítrofes | Campina Grande, Soledade, Barra de Santa Rosa, Olivedos, Puxinanã, Montadas, Areial, Remígio, Esperança, Algodão de Jandaíra, Boa Vista. | ||||
| Distância até a capital | 134 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 629,521 km² | ||||
| População | 21.876 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 23,3 hab./km² | ||||
| Altitude | 634 m | ||||
| Clima | semiárido pc | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,592 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 36.756 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.431,00 IBGE/2005 | ||||
Pocinhos é um município brasileiro do estado da Paraíba. Localiza-se no Cariri paraibano, na Região Metropolitana de Campina Grande . De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano de 2009 sua população era estimada em 21.876 habitantes. Área territorial de 630 km².
Em Pocinhos está a Lagoa Salgada, nascente do Rio Mamanguape. Está no município o divortium aquarum de três bacias hidrográficas: do Mamanguape, do Paraíba e do Seridó e também estar localisado a maior pedra do mundo(parque das pedras).
Índice |
O município está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. Esta delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca.
Hoje o município de pocinhos tem 13 bairos com cerca de 14 mil habitantes na zona urbada são eles:
Esta é uma Lista de prefeitos da cidade de Pocinhos.
| nº | Nome | início do mandato | fim do mandato |
| 1 | José Pereira do Nascimento | Dezembro de 1953 | Novembro de 1955 |
| 2 | Pe. José A. da Silva Galvão | Novembro de 1955 | Setembro de 1957 |
| 3 | Joaquim Limeira | Setembro de 1957 | Novembro de 1959 |
| 4 | José Pereira do Nascimento | Novembro de 1959 | Novembro de 1963 |
| 5 | Pe. José A. da Silva Galvão | Novembro de 1963 | Janeiro de 1969 |
| 6 | José Pereira do Nascimento | Janeiro de 1969 | Janeiro de 1973 |
| 7 | Cloves Chaves da Costa | Janeiro de 1973 | Janeiro de 1977 |
| 8 | Silvio Souto de Oliveira | Janeiro de 1977 | Janeiro de 1983 |
| 9 | Cloves Chaves da Costa | Janeiro de 1983 | Janeiro de 1989 |
| 10 | Salvino Souto de oliveira | Janeiro de 1989 | Dezembro de 1992 |
| 11 | Adriano C. Galdino de Araújo | Janeiro de 1993 | Dezembro de 1996 |
| 12 | Hermes de Oliveira Filho | Janeiro de 1997 | Dezembro de 2000 |
| 13 | Adriano C. Galdino de Araújo | Janeiro de 2001 | Dezembro de 2008 |
| 14 | Arthur Bonfim Galdino de Araújo | Janeiro de 2009 | atualidade |
Pocinhos já chegou a ser chamado de Joffily, em homenagem à Irineu Joffily, filho ilustre da cidade, porém, como a população já estava habituada ao antigo nome a cidade voltou a se chamar Pocinhos;
Pocinhos é a cidade natal do famoso ator Sebastião Vasconcelos;
Na primeira metade do século XX era possível localizar Pocinhos em diversos mapas-mundi, isto era possível devido a cidade ser uma das maiores produtoras de sisal do país.
|
Centro de Pocinhos. |
praça central de pocinhos. |
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.