| Município de Poloni | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 3 de maio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1926 | ||||
| Gentílico | capiau | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Rinaldo Escanferla (PSDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | São José do Rio Preto IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Nhandeara IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | 487 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 134,766 km² | ||||
| População | 5.100 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 36,8 hab./km² | ||||
| Altitude | 548 m | ||||
| Clima | tropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,787 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 42.519 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 8.626,00 IBGE/2005 | ||||
Poloni é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 20º47'07" sul e a uma longitude 49º49'25" oeste, estando a uma altitude de 548 metros. Sua população estimada em 2004 era de 4.901 habitantes. Possui uma área de 135,18 km².
Índice |
Dados do Censo - 2000
População total: 4.774
Densidade demográfica (hab./km²): 35,42
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 13,93
Expectativa de vida (anos): 72,29
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 1,92
Taxa de alfabetização: 87,64%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,787
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.