| Município de Ponto Novo | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 24 de fevereiro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | pontonovense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Anderson Luz Silva (PMDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Bahia | ||||
| Mesorregião | Centro Norte Baiano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Jacobina IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Filadélfia, Senhor do Bonfim, Caldeirão Grande, Saúde, Pindobaçu, Queimadas, Capim Grosso, Caém, Itiúba. | ||||
| Distância até a capital | 328 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 465,311 km² | ||||
| População | 14.734 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 37,0 hab./km² | ||||
| Altitude | 430 m | ||||
| Clima | semi árido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,6 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 35.990 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.093,00 IBGE/2005 | ||||
Ponto Novo é um município brasileiro do estado da Bahia. Sua população estimada em 2004 era de 17.195 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.