| Município de Porto Estrela | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Mato Grosso | ||||
| Mesorregião | Sudoeste Mato-Grossense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Tangará da Serra IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | Cáceres | ||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | 198 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 2.065,241 km² | ||||
| População | 4.027 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 2,0 hab./km² | ||||
| Altitude | 134 m | ||||
| Clima | tropical subúmido Aw | ||||
| Fuso horário | UTC-4 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,654 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 24.619 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.877,00 IBGE/2005 | ||||
Porto Estrela é um município brasileiro do estado de Mato Grosso. Localiza-se a uma latitude 15º19'28" sul e a uma longitude 57º13'39" oeste, estando a uma altitude de 134 metros. Sua população estimada em 2004 era de 4 283 habitantes. Possui uma área de 2072,65 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.