| Município de Porto Grande | |||||
| [[Ficheiro:{{{foto}}}|270px|none|center|{{{leg_foto}}}]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 13 de maio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1992 | ||||
| Gentílico | portograndense | ||||
| Lema | Compromisso com o povo | ||||
| Prefeito(a) | José Bessa (PDT) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Amapá | ||||
| Mesorregião | Sul do Amapá IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Macapá IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | {{{região_metropolitana}}} | ||||
| Municípios limítrofes | Ferreira Gomes a norte e nordeste, Macapá e Santana a sudeste, Mazagão a sudoeste e Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio a noroeste. | ||||
| Distância até a capital | 100 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 4.402 km² | ||||
| População | 14.951 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 3,48 hab./km² | ||||
| Altitude | 60 m | ||||
| Clima | equatorial | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,719 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 92.190 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.282,00 IBGE/2005 | ||||
Porto Grande é um município no sudeste do estado do Amapá. A população estimada em 2005 era de 13.032 habitantes e a área é de 4402 km², o que resulta numa densidade demográfica de 3,3 hab/km².
Seus limites são Ferreira Gomes a norte e nordeste, Macapá e Santana a sudeste, Mazagão a sudoeste e Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio a noroeste. Insere-se na microrregião de Macapá, na Mesorregião do Sul do Amapá.
Foi criado em 1992.
Índice |
Dentre os projetos do Plano de Desenvolvimento da Educação, vinculado ao Ministério da Educação, executado pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, na Região Norte, Estado do Amapá, as Escolas Públicas Urbanas estabelecidas no Município de Porto Grande obtiveram os seguintes IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), em 2005:
| IDEB, escola e ranking estadual | ||
|---|---|---|
| Nota | Escola | Ranking |
| 3,0 | Escola estadual Professor M Cristina B Rodrigues | 104º |
| 2,3 | Escola municipal Acre | 132º |
O brasão de armas e bandeira foram instituídos oficialmente como símbolos do município através da lei nº 039/95-pmpg, de 24 de abril de 1995.
2º vice-campeão
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.