| Município de Porto Mauá | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 20 de março de 1992 | ||||
| Gentílico | porto-mauense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Carlos César Dinon (PMDB) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Noroeste Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Santa Rosa IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Novo Machado, Tuparendi, Alecrim e Alba Posse Argentina. | ||||
| Distância até a capital | 537 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 105,560 km² | ||||
| População | 2.580 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 25,5 hab./km² | ||||
| Altitude | 142 m | ||||
| Clima | Subtropical úmido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,802 elevado PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 18.496 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.833,00 IBGE/2005 | ||||
Porto Mauá é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul. Localiza-se a uma latitude 27º34'31" sul e a uma longitude 54º40'05" oeste, estando a uma altitude de 142 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2 724 habitantes.
Possui uma área de 106,55 km². É um município que conta com as águas do rio Uruguai e que tem fronteira fluvial com a Argentina.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.