| Município de Pouso Alto | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 19 de outubro de 1878 | ||||
| Gentílico | pousoaltense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Vicente Wagner Guimarães Pereira (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
| Mesorregião | Sul/Sudoeste de Minas IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | São Lourenço IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Itamonte, Itanhandu, São Sebastião do Rio Verde, São Lourenço, Caxambu e Baependi | ||||
| Distância até a capital | 422 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 261,211 km² | ||||
| População | 6.494 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 27,8 hab./km² | ||||
| Altitude | 884 m | ||||
| Clima | tropical de altitude Cwb | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,753 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 54.843 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 7.659,00 IBGE/2005 | ||||
Pouso Alto é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, situado na microrregião de São Lourenço.
De acordo com o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2003, sua população era estimada em 7.072 habitantes. Tem área territorial de 261 quilômetros quadrados.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.