| Município de Pugmil | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Maria de Jesus Ribeiro da Silva Mendes (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Tocantins | ||||
| Mesorregião | Ocidental do Tocantins IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Rio Formoso IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 401,689 km² | ||||
| População | 2.252 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 6,6 hab./km² | ||||
| Altitude | 340 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,671 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 16.255 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.337,00 IBGE/2005 | ||||
Pugmil é um município brasileiro do estado do Tocantins. Localiza-se a uma latitude 10º25'25" sul e a uma longitude 48º53'37" oeste, estando a uma altitude de 340 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2 398 habitantes.
Possui uma área de 398,611 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.