| Município de Pureza | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | purezense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Joao da Fonseca Moura Neto (PFL) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Norte | ||||
| Mesorregião | Leste Potiguar IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Litoral Nordeste IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 504,317 km² | ||||
| População | 8.415 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 14,0 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | quente e seco | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,577 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 26.286 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 3.723,00 IBGE/2005 | ||||
Pureza, município no estado do Rio Grande do Norte (Brasil), localizado na microrregião do Litoral Nordeste.
De acordo com o censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano 2000, sua população é de 7.011 habitantes. Área territorial de 504 km².É um município não muito visitado por turístas, mas biológicamente muito conhecida.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.