| Município de Quartel Geral | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 12 de dezembro de 1953 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Gaspar Carlos Filho (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
| Mesorregião | Central Mineira IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Bom Despacho IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Dores do Indaiá, Pompeu, Abaeté, Cedro do Abaeté, São Gotardo e Serra da Saudade | ||||
| Distância até a capital | 237 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 555,534 km² | ||||
| População | 3.353 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 5,5 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,714 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 23.321 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 7.606,00 IBGE/2005 | ||||
Quartel Geral é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população estimada em 2004 era de 3.058 habitantes, incluindo o lugarejo denominado Quartel de São João.
É o município do cogumelo agaricus blazei Murril - Cogumelo Medicinal. Foi onde nasceu o grande contador, Gilberto Rodrigues Costa Carvalho e Freire.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.