| Município de Quedas do Iguaçu | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 15 de dezembro de 1968 | ||||
| Gentílico | quedense ou quedas-iguaçuense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Edson Jucemar Hoffmann Prado (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraná | ||||
| Mesorregião | Centro-Sul Paranaense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Guarapuava IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Catanduvas, Guaraniaçu, Espigão Alto do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, São João, Sulina, São Jorge d'Oeste, Cruzeiro do Iguaçu, Três Barras do Paraná | ||||
| Distância até a capital | 447 km km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 840,40 km² | ||||
| População | 31.976 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 35,0 hab./km² | ||||
| Altitude | 630 m | ||||
| Clima | Subtropical Cfa | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,747 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 205.190 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 7.194,00 IBGE/2005 | ||||
Quedas do Iguaçu é um município brasileiro do estado do Paraná. Sua população estimada pelo IBGE em 2007 era de 30.181 habitantes.
Segundo o Portal Educacional do Estado do paraná, os primeiros moradores do local estabeleceram-se em março de 1911. A região era chamada de Colônia Jagoda, sendo que os primeiros habitantes vieram do Rio Grande do Sul e tinham origens polonesas. O município passou a se chamar Campo Novo e era parte de Laranjeiras do Sul. O município de Quedas do Iguaçu foi criado através da Lei Estadual nº 5.668, de 18 de outubro de 1967, e instalado em 15 de dezembro de 1968, foi desmembrado de Laranjeiras do Sul.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.