| Município de Queimada Nova | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 29 de abril | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | queimadanovense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Celso Nunes Amorim (PSB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Sudeste Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Alto Médio Canindé IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Acauã-PI, Lagoa do Barro do Piauí, Paulistana-PI, São Francisco de Assis do Piauí e Afrânio-PE | ||||
| Distância até a capital | 522 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.499,865 km² | ||||
| População | 9.116 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 6,0 hab./km² | ||||
| Altitude | 410 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,532 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 16.288 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 1.836,00 IBGE/2005 | ||||
Queimada Nova é um município brasileiro do estado do Piauí. Localiza-se a uma latitude 08º34'46" sul e a uma longitude 41º25'10" oeste, estando a uma altitude de 410 metros. Sua população estimada em 2004 era de 8 774 habitantes. Possui uma área de 1438,4 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.