| Município de Queluzito | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 31 de dezembro de 1962 | ||||
| Gentílico | queluzitano | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Nilton Rodrigues de Albuquerque (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
| Mesorregião | Metropolitana de Belo Horizonte IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Conselheiro Lafaiete IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Conselheiro Lafaiete, São Brás do Suaçuí, Entre Rios de Minas, Casa Grande, Cristiano Otoni | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 153,038 km² | ||||
| População | 1.896 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 12,0 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,730 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 12.081 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.602,00 IBGE/2005 | ||||
Queluzito é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população estimada em 2004 era de 1.823 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.