| Município de Reduto | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 19 de novembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1945 | ||||
| Gentílico | redutense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Carlos Henrique Hott (PMDB) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
| Mesorregião | Zona da Mata IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Manhuaçu IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Manhuaçu, Santana do Manhuaçu, Simonésia, Manhumirim e Martins Soares | ||||
| Distância até a capital | 298 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 151,308 km² | ||||
| População | 6.663 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 45,2 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | desértico | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,715 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 34.973 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.223,00 IBGE/2005 | ||||
Reduto é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população estimada em 2004 era de 6.556 habitantes.
O distrito foi criado com a denominação de Reduto (ex-povoado de Estação), pela lei nº 336, de 27 de dezembro de 1948, subordinado ao município de Manhuaçu.Foi elevado à categoria de município com a denominação de Reduto, pela lei estadual nº12030, de 21 de dezembro de 1995, desmembrado de Manhuaçu. E instalado a 1º de janeiro de 1997.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.