| Município de Relvado | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 9 de maio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 5 de setembro de 1988 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | Liberdade, igualdade e fraternidade | ||||
| Prefeito(a) | Jatir José Radaelli (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Centro Oriental Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Lajeado-Estrela IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Encantado, Doutor Ricardo e Putinga | ||||
| Distância até a capital | 180 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 108,508 km² | ||||
| População | 2.250 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 19,2 hab./km² | ||||
| Altitude | 297 m | ||||
| Clima | subtropical | ||||
| Fuso horário | UTChorário de Brasília | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,778 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 16.846 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 7.965,00 IBGE/2005 | ||||
Relvado é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Localiza-se a uma latitude 29º06'41" sul e a uma longitude 52º04'18" oeste, estando a uma altitude de 297 metros.
Possui uma área de 115,58 km² e sua população estimada em 2008 era de 2 250 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.