| Município de Restinga | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 28 de fevereiro de 1964 | ||||
| Gentílico | restinguense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Clarindo Ferracioli (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Ribeirão Preto IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Franca IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | 415 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 245,599 km² | ||||
| População | 6.897 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 26,3 hab./km² | ||||
| Altitude | 910 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,757 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 61.261 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 9.692,00 IBGE/2005 | ||||
Restinga é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 20º36'12" sul e a uma longitude 47º28'58" oeste, estando a uma altitude de 910 metros. Sua população estimada em 2004 era de 6.188 habitantes.
Possui uma área de 245,599 km².
Dados do Censo - 2000
População total: 5.584
Densidade demográfica (hab./km²): 22,74
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 16,10
Expectativa de vida (anos): 71,09
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 3,29
Taxa de alfabetização: 86,44%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,757
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.