| Município de Rio Azul | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 14/07 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1918 | ||||
| Gentílico | rio-azulense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Alexandre Burko (PSDB) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraná | ||||
| Mesorregião | Sudeste Paranaense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Irati IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Inácio Martins, Irati, Rebouças, São Mateus do Sul, Mallet, e Cruz Machado | ||||
| Distância até a capital | 156.3632 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 629,739 km² | ||||
| População | 13.760 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 21,4 hab./km² | ||||
| Altitude | 925 m | ||||
| Clima | Temperado Cfa | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,738 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 97.978 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 7.306,00 IBGE/2005 | ||||
Rio Azul é um município brasileiro do estado do Paraná.
Índice |
Possui uma área é de 629,739 km² representando 0,316 % do estado, 0,1117 % da região e 0,0074 % de todo o território brasileiro. Localiza-se a uma latitude 25°43'58" sul e a uma longitude 50°47'45" oeste, estando a uma altitude de 925 m. Sua população estimada em 2005 era de 13.410 habitantes.
Dados do Censo - 2000
População total: 13.023
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,738
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.