| Município de Rio Bom | |||||
|
Ficheiro:Ficheiro:RIOBOM.jpg
|
|||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 28 de abril | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1964 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Mauro Pinto de Andrade (PSDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraná | ||||
| Mesorregião | Norte Central Paranaense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Faxinal IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Marilândia do Sul, Faxinal, Borrazópolis, Novo Itacolomi e Apucarana | ||||
| Distância até a capital | 284 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 177,836 km² | ||||
| População | 3.292 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 17,2 hab./km² | ||||
| Altitude | 680 m | ||||
| Clima | subtropical Cfa | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,713 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 19.774 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.302,00 IBGE/2005 | ||||
Rio Bom é um município brasileiro do estado do Paraná.
Índice |
Possui uma área é de 177,836 km² representando 0,0892 % do estado, 0,0316 % da região e 0,0021 % de todo o território brasileiro. Localiza-se a uma latitude 23°45'43" sul e a uma longitude 51°24'39" oeste. Sua população estimada em 2005 era de 3.138 habitantes.
Dados do Censo - 2000
População total: 3.546
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,713
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.