| Município de Rio da Conceição | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Adimar da Silva Ramos (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Tocantins | ||||
| Mesorregião | Oriental do Tocantins IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Dianópolis IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 771,112 km² | ||||
| População | 1.530 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 2,0 hab./km² | ||||
| Altitude | 496 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,634 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 7.203 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 4.870,00 IBGE/2005 | ||||
Rio da Conceição é um município brasileiro do estado do Tocantins. Localiza-se a uma latitude 11º24'01" sul e a uma longitude 46º53'00" oeste, estando a uma altitude de 496 metros. Sua população estimada em 2004 era de 1 395 habitantes. Possui uma área de 761,211 km². Considerada como "O Portal do Jalapão" é cerdada de cachoeiras e rios, constrastando com a paisagem seca do cerrado. A caidade é cortada pelo rio Manuel Alves, o qual monta belíssimas paisagens, logo na entrada da cidade, outro lugar deste município que merece destaque é a cachoeira do cavalo queimado, imponente, possui um volume de água assustador e encantador.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.