| Município de Rio dos Bois | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Manoel Correa Araújo Neto (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Tocantins | ||||
| Mesorregião | Ocidental do Tocantins IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Miracema do Tocantins IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 845,062 km² | ||||
| População | 2.136 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 3,4 hab./km² | ||||
| Altitude | 230 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,625 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 15.750 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.734,00 IBGE/2005 | ||||
Rio dos Bois é um município brasileiro do estado do Tocantins. Localiza-se a uma latitude 09º20'42" sul e a uma longitude 48º32'07" oeste, estando a uma altitude de 230 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2 608 habitantes. Possui uma área de 848,511 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.