| Município de Rio Fortuna | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 21 de junho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 21 de junho de 1958 | ||||
| Gentílico | riofortunense | ||||
| Lema | Rio Fortuna: Terra das riquezas naturais. | ||||
| Prefeito(a) | Silvio Heidemann (PP) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Santa Catarina | ||||
| Mesorregião | Sul Catarinense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Tubarão IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | Tubarão (área de expansão metropolitana) | ||||
| Municípios limítrofes | Santa Rosa de Lima, São Martinho, Armazém, Braço do Norte, Grão Pará, Urubici | ||||
| Distância até a capital | 126 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 300,315 km² | ||||
| População | 4.648 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 14,7 hab./km² | ||||
| Altitude | 130 m | ||||
| Clima | subtropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,822 elevado PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 43.004 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 9.749,00 IBGE/2005 | ||||
Rio Fortuna é um município brasileiro do estado de Santa Catarina. Localiza-se a uma latitude 28º07'52" sul e a uma longitude 49º06'19" oeste, estando a uma altitude de 130 metros. Sua população estimada em 2004 era de 4 395 habitantes.
A base econômica do município está calcada na agricultura, pecuária (principalmente leiteira, sendo o município um dos maiores produtores de leite) e na indústria de transformação, com destaque para o cultivo de fumo, milho e feijão; empresas de laticínios e madeireiras.
Nos últimos anos, algumas famílias começaram a se dedicar à piscicultura. Um dos objetivos da atual administração é investir na instalação de novas empresas no municípios, com a concessão de incentivos fiscais.
O município conta com uma das maiores reservas de fluorita, mineral este de grande valor econômico,´pois além de sua utilização na indústria siderúrgica, é a principal fonte de flúor.
Colonizada por alemães no início do século XX, a cidade de Rio Fortuna pertenceu à antiga Sesmaria de Laguna. Sua economia já dependeu unicamente da agricultura, mas hoje se baseia também na extração de fluorita, na piscicultura, na indústria de laticínios e na extração de madeira.
Possui uma área de 300,315 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.