| Município de Ronda Alta | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 26 de dezembro de 1963 | ||||
| Gentílico | rondaltense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Noroeste Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Passo Fundo IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Engenho Velho, Rondinha, Três Palmeiras, Campinas do Sul, Sarandi e Pontão | ||||
| Distância até a capital | 365 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 426,337 km² | ||||
| População | 9.865 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 22,2 hab./km² | ||||
| Altitude | 450 m | ||||
| Clima | subtropical temperado | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,78 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 71.188 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 7.457,00 IBGE/2005 | ||||
Ronda Alta é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Ronda Alta foi a primeira cidade do Brasil em que os sem-terras receberam lotes.
Localiza-se a uma latitude 27º46'00" sul e a uma longitude 52º48'07" oeste, estando a uma altitude de 450 metros. Sua população estimada em 2004 era de 9.637 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.