| Município de Rondinha | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 28 de março de 1965 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Aldomir Luiz Cantoni (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Noroeste Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Frederico Westphalen IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 252,235 km² | ||||
| População | 5.736 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 21,2 hab./km² | ||||
| Altitude | 440 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,813 elevado PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 48.697 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 8.904,00 IBGE/2005 | ||||
Rondinha é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Rondinha é um município que faz parte da Microrregião de Frederico Westphalen. Localiza-se a uma latitude 27º49'41" sul e a uma longitude 52º54'35" oeste, estando a uma altitude de 440 metros.
Possui uma área de 259,25 km² e sua população estimada em 2004 era de 5 584 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.