| Município de Rubinéia | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | rubineiense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Aparecido Goulart (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | São José do Rio Preto IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Jales IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Aparecida do Taboado (MS), Santa Clara d'Oeste, Santa Fé do Sul, Aparecida d'Oeste, Suzanápolis e Ilha Solteira | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 234,381 km² | ||||
| População | 2.611 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 12,4 hab./km² | ||||
| Altitude | 317 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,788 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 19.696 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.906,00 IBGE/2005 | ||||
Rubinéiaé um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 20º10'46" sul e a uma longitude 51º00'08" oeste, estando a uma altitude de 317 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2.809 habitantes.
Dados do Censo - 2000
População total: 2.615
Densidade demográfica (hab./km²): 11,16
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 13,18
Expectativa de vida (anos): 72,72
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 1,96
Taxa de alfabetização: 88,07%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,788
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.