| Município de Saltinho | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 19 de maio de 1995 | ||||
| Gentílico | saltinhense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Claudemir Torina (PTB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Piracicaba IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Piracicaba IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Piracicaba, Tietê e Rio das Pedras | ||||
| Distância até a capital | 180 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 101,404 km² | ||||
| População | 7.149 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 62,5 hab./km² | ||||
| Altitude | 595 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,851 elevado PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 66.249 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 10.596,00 IBGE/2005 | ||||
Saltinho é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 22º50'48" sul e a uma longitude 47º40'37" oeste, estando a uma altitude de 595 metros. Sua população estimada em 2004 era de 6.170 habitantes.
Índice |
Possui uma área de 101,404 km².
Dados do Censo - 2000
População total: 5.799
Densidade demográfica (hab./km²): 58,63
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 6,39
Expectativa de vida (anos): 77,35
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,46
Taxa de alfabetização: 95,78%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,851
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.