| Município de Sangão | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 30 de março de 1992 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Antonio Mauro Eduardo (PP) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Santa Catarina | ||||
| Mesorregião | Sul Catarinense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Tubarão IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Treze de Maio, Jaguaruna, Içara e Morro da Fumaça. | ||||
| Distância até a capital | 165 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 83,058 km² | ||||
| População | 11.121 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 119,0 hab./km² | ||||
| Altitude | 50 m | ||||
| Clima | subtropical Cfb | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,794 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 72.501 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 7.540,00 IBGE/2005 | ||||
Sangão é um município brasileiro do Estado de Santa Catarina. Localiza-se a uma latitude 28º38'16" sul e a uma longitude 49º07'45" oeste, estando a uma altitude de 50 metros. Sua população estimada em 2004 era de 9.347 habitantes. Antigo distrito de Jaguaruna, do qual emancipou-se em 1992, recebeu esse nome de seu primeiro morador: o lavrador Manoel Francisco da Silva. Este tinha um riacho ( sanga ) que cortava sua propriedade e ligava as areias ao morro e passou a chamar assim o lugar.
A base de sua economia são as olarias, que produzem tijolos e telhas, concentradas as margens da BR-101. O solo rico em argila favorece tal atividade econômica e a produção anual chega a 100 milhões de unidades, exportadas para outros Estados do país e para o Mercosul. Além das olarias o município produz também mandioca, arroz e fumo.
Possui uma área de 83,261 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.