| Município de Santa Carmem | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 19 de dezembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 14 de setembro de 1974 | ||||
| Gentílico | carmense | ||||
| Lema | Todos por Santa Carmem | ||||
| Prefeito(a) | Alessandro Nicoli (PR) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Mato Grosso | ||||
| Mesorregião | Norte Mato-grossense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Sinop IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Vera, Sinop, Cláudia, União do Sul e Feliz Natal | ||||
| Distância até a capital | 540 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 3.920,277 km² | ||||
| População | 4.573 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 1,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 386 m | ||||
| Clima | tropical | ||||
| Fuso horário | UTC-4 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,787 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 76.252 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 17.774,00 IBGE/2005 | ||||
Santa Carmem é um município brasileiro do estado de Mato Grosso. Localiza-se a uma latitude 11º54'46" sul e a uma longitude 55º13'34" oeste, estando a uma altitude de 386 metros. Sua população estimada em 2004 era de 4 165 habitantes.
Possui uma área de 3851,87 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.