| Município de Santa Cruz do Rio Pardo | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 20 de janeiro de 1870 | ||||
| Gentílico | santacruzense | ||||
| Lema | Omnia in bonum omnium - Tudo para o bem de todos | ||||
| Prefeito(a) | Maura Macieirinha (PSDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Assis IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Ourinhos IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Ourinhos, Canitar, Chavantes, Ipaussu, Bernardino de Campos, Óleo, Águas de Santa Bárbara, Paulistânia, Agudos, Cabrália Paulista, Lucianópolis, Ubirajara e São Pedro do Turvo. | ||||
| Distância até a capital | 315 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.116,377 km² | ||||
| População | 43.483 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 39,5 hab./km² | ||||
| Altitude | 467 m | ||||
| Clima | Tropical, mesotérmico Cfb | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,811 elevado PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 529.085 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 12.122,00 IBGE/2005 | ||||
Santa Cruz do Rio Pardo é um município do estado de São Paulo.
Índice |
Santa Cruz do Rio Pardo começou sua história quando um grupo de portugueses que passavam pela região e para espantar os animais selvagens e índios que aqui viviam, colocaram uma cruz perto do rio e a incendiaram. Os animais e os índios deixaram a região, e assim começou o processo de colonização e popularização do município que recebeu esse nome em razão da cruz e do rio Pardo que o banha.
A partir do século XX, passou por uma mudança extrema, que alterou completamente o modo de vida das pessoas e o fluxo do famoso rio Pardo. Atualmente, o município é famoso pelo seu vasto número de clubes e o delicioso acarajé caseiro, o mais famoso no interior de São Paulo.
Sua população é estimada em 42.259 habitantes, segundo o IBGE. A sua extensão territorial é de 1.116,377 km², o que lhe confere a densidade demográfica de aproximadamente 37,9 hab/km².
Dados do Censo - 2000
População total: 40.919
Densidade demográfica (hab./km²): 36,65
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 11,89
Expectativa de vida (anos): 73,50
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 1,97
Taxa de alfabetização: 91,59%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,811
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.