| Município de Santa Rita do Pardo | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 18 de dezembro de 1987 (22 anos) | ||||
| Gentílico | santaritense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Eledir Barcelos de Souza (PT) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Mato Grosso do Sul | ||||
| Mesorregião | Leste de Mato Grosso do Sul IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Três Lagoas IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Brasilândia (N), Bataguassu (S), Ribas do Rio Pardo (O) e Presidente Epitácio (L) | ||||
| Distância até a capital | 266 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 6.141,615 km² | ||||
| População | 7.454 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 1,2 hab./km² | ||||
| Altitude | 360 m | ||||
| Clima | tropical | ||||
| Fuso horário | UTC-4 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,722 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 98.326 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 13.409,00 IBGE/2005 | ||||
Santa Rita do Pardo é um município brasileiro do estado de Mato Grosso do Sul.
Índice |
Consta como um dos fundadores de Santa Rita do Pardo o Major Manoel Cecílio da Costa Lima que recebeu terras do estado na região em reconhecimento á bravura de ter aberto a estrada que liga Campo Grande á Bataguassu, trazendo uma embarcação que serviria para transpor o rio Paraná, ligando o estado de Mato Grosso do Sul á São Paulo. Ainda hoje seus descendentes possuem terras na região, que foi muito ocupada por fazendeiros do estado vizinho, que viram o potencial desta região, tão próxima de seu estado. Suas primeiras edificações foram uma redução jesuítica que data do século XVIII. Santa Rita do Pardo já se chamou Santa Rita do Rio Pardo, e Xavantina, sendo na época distrito de Brasilândia. Após a emancipação passou a ter o nome atual.
Localiza-se a uma latitude 21º18'10" sul e a uma longitude 52º49'50" oeste, estando a uma altitude de 360 metros. Sua população estimada em 2009 era de 7.454 habitantes, e possui uma área de 6158,15 km², o que resulta numa densidade populacional de 1,2 habitante por km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.