| Município de Santiago do Sul | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 16 de abril de 1994 | ||||
| Gentílico | santiaguense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Luis Ferdinando Pacazza (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Santa Catarina | ||||
| Mesorregião | Oeste Catarinense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Chapecó IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Formosa do Sul, Novo Horizonte, Coronel Martins, São Domingos, Quilombo | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 73,562 km² | ||||
| População | 1.443 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 20,6 hab./km² | ||||
| Altitude | 450 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,772 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 14.780 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 9.560,00 IBGE/2005 | ||||
Santiago do Sul é um município brasileiro do estado de Santa Catarina. Localiza-se a uma latitude 26º38'22" sul e a uma longitude 52º41'05" oeste, estando a uma altitude de 450 metros. Sua população estimada em 2004 era de 1 573 habitantes. Possui uma área de 74,228 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.