| Município de Santo Antônio dos Milagres | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 14 de dezembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1995 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Raimundo Francisco Neves de Sousa (PTB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Centro-Norte Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Médio Parnaíba Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | São Gonçalo do Piauí (norte), Jardim do Mulato e Angical do Piauí (sul), São Gonçalo do Piauí e Jardim do Mulato (leste), Angical do Piauí (oeste) | ||||
| Distância até a capital | 119 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 33,152 km² | ||||
| População | 2.032 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 62,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 240 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,565 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 3.499 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 1.722,00 IBGE/2005 | ||||
Santo Antônio dos Milagres é um município brasileiro do estado do Piauí.
Índice |
Outrora povoado do município de São Gonçalo do Piauí, foi emancipado por força da lei estadual 4.810 promulgada 14 de dezembro de 1995. Desde então o município (antes conhecido apenas por Canto) realizou quatro eleições municipais regulares até o ano de 2008 sendo que seu primeiro alcaide exerceu dois mandatos consecutivos e fez a cunhada como sucessora, tendo esta renunciado ao mandato em 31 de março de 2008 em favor do vice-prefeito. No pleito que se seguiu a esse fato o eleito foi o marido da ex-prefeita. A grande festividade do município são os festejos de Santo Antônio que ocorrem nos treze primeiros dias de junho.
| Relação dos eleitos | Ano | Partido |
| Adalberto Gomes Vilanova | 1996 | PSDB |
| Adalberto Gomes Vilanova | 2000 | PSDB |
| Roseli Pereira de Araújo Sousa | 2004 | PSDB |
| José Vilmar da Silva | 2008 | PMDB |
| Raimundo Francisco Neves de Sousa | 2008 | PTB |
Localiza-se a uma latitude 06º02'49" sul e a uma longitude 42º42'35" oeste, estando a uma altitude de 240 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2 004 habitantes.
Possui uma área de 32,596 km². Além da sede do município, situada no antigo povoado Canto, Santo Antônio dos Milagres possui ainda quatro povoados: Brejinho, Carrapato, Chapada do Genésio e Chapada dos Negros.
Em 16 de dezembro de 2008, foi reportado pela Folha de S. Paulo que Santo Antônio dos Milagres possui o menor PIB do Brasil.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.