| Município de Santo Expedito | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 19 de abril | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | expeditense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Moisés Fernandes Belloto (PSDB) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Presidente Prudente IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Presidente Prudente IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Presidente Prudente, Presidente Bernardes, Emilianópolis, Alfredo Marcondes, Flora Rica | ||||
| Distância até a capital | 600 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 93,913 km² | ||||
| População | 2.956 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 29,3 hab./km² | ||||
| Altitude | 416 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,785 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 16.550 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.093,00 IBGE/2005 | ||||
Santo Expedito é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 21º51'02" sul e a uma longitude 51º23'32" oeste, estando a uma altitude de 416 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2.682 habitantes.
Índice |
Possui uma área de 94,227 km².
Um dos serviços prestados à população da cidade é o de inclusão digital promovido pelo Programa Acessa São Paulo. O posto do programa oferece acesso gratuito à internet e conta com cinco computadores destinados aos usuários.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.