| Município de São Bernardino | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Waldir Antonio Walker (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Santa Catarina | ||||
| Mesorregião | Oeste Catarinense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Chapecó IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Campo Erê, São Lourenço do Oeste, Saltinho | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 144,960 km² | ||||
| População | 2.633 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 17,3 hab./km² | ||||
| Altitude | 540 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,748 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 23.030 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 8.837,00 IBGE/2005 | ||||
São Bernardino é um município brasileiro do Estado de Santa Catarina. Localiza-se a uma latitude 26º28'12" sul e a uma longitude 52º57'52" oeste, estando a uma altitude de 540 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2 703 habitantes. Possui uma área de 210,48 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.