| Município de São Francisco do Pará | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Antonio Silas Melo da Cunha (PTB) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Pará | ||||
| Mesorregião | Nordeste Paraense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Bragantina IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | CASTANHAL, IGARAPÉ-AÇÚ, SANTA MARIA,TERRA ALTA, | ||||
| Distância até a capital | 95 Km km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 479,558 km² | ||||
| População | 11.743 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 33,8 hab./km² | ||||
| Altitude | 46 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,69 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 32.897 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.070,00 IBGE/2005 | ||||
São Francisco do Pará é um município brasileiro do estado do Pará. Localiza-se a uma latitude 01º10'10" sul e a uma longitude 47º47'43" oeste, estando a uma altitude de 46 metros. Sua população estimada em 2004 era de 15 636 habitantes. Possui uma área de 476,1,39 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.