| Município de São Francisco do Piauí | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Francisco de Assis de Oliveira Costa (PT) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Sudoeste Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Floriano IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | São José dos Peixes, Nazaré, Floriano, Oeiras | ||||
| Distância até a capital | 318km km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.340,654 km² | ||||
| População | 6.461 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 4,6 hab./km² | ||||
| Altitude | 158 m | ||||
| Clima | Tropical semi-árido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,559 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 11.104 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 1.804,00 IBGE/2005 | ||||
São Francisco do Piauí é um município brasileiro do estado do Piauí. Localiza-se a uma latitude 07º15'05" sul e a uma longitude 42º32'36" oeste, estando a uma altitude de 158 metros. Sua população estimada em 2004 era de 6 192 habitantes. Possui uma área de 1428,1 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.