| Município de São Gonçalo do Piauí | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 30 de março | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1963 | ||||
| Gentílico | sangonçalense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Pedro Ferreira da Silva (PMDB) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Centro-Norte Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Médio Parnaíba Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Norte: Água Branca, Sul: Jardim do Mulato e Santo Antônio dos Milagres, Oeste São Pedro do Piauí e Leste Hugo Napoleão. | ||||
| Distância até a capital | 101 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 147,592 km² | ||||
| População | 4.485 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 32,2 hab./km² | ||||
| Altitude | 270 m | ||||
| Clima | Tropical quente e úmido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,643 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 8.984 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 1.923,00 IBGE/2005 | ||||
São Gonçalo do Piauí é um município brasileiro do estado do Piauí. Localiza-se a uma latitude 05º59'36" sul e a uma longitude 42º42'10" oeste, estando a uma altitude de 270 metros. Na última contagem realizada pelo IBGE em 2009, sua população foi estimada em 4.485 habitantes. Possui uma área de 1367,9 km². Em plebiscito realizado em 1995 um de seus distritos, o povoado Canto, foi emancipado e se tornou o município de Santo Antônio dos Milagres.
Índice |
| Relação dos eleitos | Eleito | Partido |
| José da Costa Sousa | 1964 | ARENA |
| Valmir Alves da Cruz | 1966 | ARENA |
| Manoel Pereira da Silva | 1970 | ARENA |
| Adalberto Rodrigues de Moura | 1972 | ARENA |
| Francisco Barbosa Ribeiro | 1976 | ARENA |
| Antônio da Costa Sousa | 1982 | PDS |
| Luís de Sousa Ribeiro | 1988 | PFL |
| Antônio da Costa Sousa | 1992 | PFL |
| Luís de Sousa Ribeiro | 1996 | PFL |
| Luís de Sousa Ribeiro | 2000 | PFL |
| Pedro Ferreira da Silva | 2004 | PMDB |
| Pedro Ferreira da Silva | 2008 | PMDB |
São Gonçalo do Piauí possui uma das maiores proporções de habitantes portadores de deficiência física ou psicológica, cerca de 33,4%.
O acesso a São Gonçalo do Piauí é possível por três caminhos: pela BR 343, PI 231 ou pela estrada Hugo Napoleão.
Ir a São Gonçalo do Piauí de Angical do Piauí, Regeneração, Santo Antônio dos Milagres, Floriano e região, vá pela BR 343, com pista asfáltica.
De São Pedro do Piauí, Olho d'Água do Piauí, Lagoinha do Piauí, Teresina e região a São Gonçalo do Piauí, pode ir pela PI 231, em frente a entrada de São Pedro do Piauí, com pista asfáltica.
Você que vem de Hugo Napoleão e região pode vir por esta estrada de terra.
O turismo da cidade é fraco, mais pode-se citar alguns pontos como a Lagoa do Coco e a Praça Alfredo Nunes.
A lagoa do coco se situa na zona rural do município próximo a divisa com Jardim do Mulato.
A lagoa é a união de três igarapés, formando uma bela paisagem, com árvores de carnaúbas atrás para embelezar ainda mais a paisagem.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.